Seçilmiş Ülkelerdeki Bazı Uluslararası Göstergelerin Gelişimi*

Seçilmiş ülkelere ilişkin 2010-2020 dönemini kapsayan bazı ekonomik göstergeler, aşağıdaki tablolarda yer almaktadır. Bu göstergeler sırasıyla;

  • Gayrisafi milli hasıla,
  • Kişi başına milli gelir,
  • Büyüme oranı,
  • Enflasyon oranı,
  • Dış borç stoku ve
  • İşsizlik oranıdır.

Söz konusu göstergelere ilişkin başlıca tespitlerimiz şöyledir:

Tablo 1: Seçilmiş Ülkelerde Gayrisafi Milli Hasıla [Milyar Amerikan Doları (Dolar)]

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*)
Almanya 3.402 3.749 3.529 3.734 3.890 3.358 3.469 3.681 3.966 3.862 3.803
ABD 14.992 15.543 16.197 16.785 17.527 18.238 18.745 19.543 20.612 21.433 20.933
Arjantin 425 528 580 611 564 642 557 644 517 444 388
Brezilya 2.209 2.614 2.464 2.472 2.456 1.800 1.797 2.064 1.917 1.877 1.434
Çin 6.034 7.492 8.539 9.625 10.524 11.114 11.227 12.265 13.842 14.341 14.723
Endonezya 755 893 919 917 891 861 932 1.015 1.043 1.120 1.060
Hindistan 1.708 1.823 1.828 1.857 2.039 2.104 2.294 2.651 2.701 2.871 2.709
Birleşik Krallık 2.484 2.661 2.704 2.785 3.067 2.933 2.703 2.665 2.861 2.833 2.711
İspanya 1.423 1.480 1.326 1.355 1.372 1.196 1.233 1.312 1.423 1.394 1.278
İsrail 234 261 257 293 310 300 319 353 370 395 403
İtalya 2.138 2.295 2.088 2.142 2.163 1.837 1.877 1.961 2.093 2.005 1.885
Japonya 5.759 6.233 6.272 5.212 4.897 4.445 5.004 4.931 5.037 5.149 5.049
Kanada 1.617 1.793 1.828 1.847 1.806 1.557 1.528 1.649 1.722 1.742 1.643
Kore 1.144 1.253 1.278 1.371 1.484 1.466 1.499 1.623 1.725 1.647 1.631
Macaristan 132 142 128 135 141 125 128 143 160 163 155
Meksika 1.058 1.180 1.201 1.274 1.315 1.172 1.078 1.159 1.222 1.269 1.076
Polonya 480 528 499 521 543 477 472 527 587 596 594
Rusya 1.633 2.047 2.191 2.288 2.049 1.357 1.281 1.575 1.653 1.689 1.474
Şili 218 252 267 278 260 244 250 277 297 279 253
TÜRKİYE 777 839 880 958 939 864 869 859 780 761 720
Kaynak: IMF

(*) Gölgeli hücre IMF tahminidir.

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

Gayrisafi milli hasıla bakımından, ABD, Çin, Endonezya, Hindistan, İsrail ve Kore dışında 2010-2020 dönemini kapsayan yıllarda milli gelir artışı ya çok sınırlı olmuş ya da milli gelir dönem başına göre dönem sonunda gerilemiştir. Maalesef Türkiye de bu ikinci grupta yer almaktadır. Kuşkusuz ülkemizin de yer aldığı bu ikinci grupta milli gelir hesabında dikkate alınan yerel paranın ABD doları karşısındaki paritesi önem taşımakta, yani hesaplamada esas alınan kur nedeniyle milli gelir gerilemiş gözükebilmektedir. Ancak, kur ihmal edildiğinde 10 yıllık bir periyodda Türk ekonomisinin ciddi bir ilerleme kaydedemediği anlaşılmaktadır.

Tablo 2: Seçilmiş Ülkelerde Kişi Başına Milli Gelir (Dolar)

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 (*) 2015 (*) 2016 (*) 2017 (*) 2018 (*) 2019 (*) 2020 (*)
Almanya 42.379,84 46.697,52 43.883,39 46.299,23 48.035,95 41.107,22 42.124,32 44.537,10 47.832,06 46.472,62 45.732,80
ABD 48.403,30 49.829,06 51.563,13 53.071,82 55.024,66 56.848,51 58.017,23 60.105,85 63.055,98 65.253,52 63.415,99
Arjantin 10.412,97 12.787,81 13.889,79 14.488,83 13.208,83 14.895,32 12.772,87 14.618,33 11.624,89 9.890,31 8.554,64
Brezilya 11.333,02 13.295,90 12.424,95 12.358,34 12.175,68 8.846,48 8.757,31 9.978,09 9.194,15 8.932,39 6.783,05
Çin 4.499,79 5.560,74 6.306,66 7.073,49 7.694,15 8.084,80 8.119,62 8.823,46 9.919,81 10.242,92 10.483,88
Endonezya 3.178,13 3.688,53 3.744,53 3.684,00 3.533,61 3.367,69 3.605,72 3.885,47 3.947,25 4.196,30 3.921,62
Hindistan 1.384,17 1.458,11 1.443,88 1.449,61 1.573,88 1.605,61 1.732,05 1.980,69 1.996,95 2.098,93 1.964,88
Birleşik Krallık 39.579,62 42.044,62 42.453,47 43.444,63 47.480,80 45.053,49 41.177,83 40.349,87 43.063,74 42.416,60 40.406,28
İspanya 30.566,88 31.676,69 28.344,78 29.084,96 29.524,76 25.764,22 26.535,55 28.196,76 30.448,00 29.586,40 27.132,32
İsrail 30.705,40 33.622,58 32.523,87 36.332,09 37.755,12 35.828,17 37.293,84 40.491,33 41.720,58 43.603,01 43.688,58
İtalya 35.805,44 38.273,82 34.707,44 35.398,21 35.578,68 30.213,10 30.932,78 32.367,11 34.605,68 33.219,85 31.288,02
Japonya 45.135,80 48.760,91 49.175,05 40.934,76 38.522,77 35.005,66 39.411,42 38.903,30 39.818,80 40.801,66 40.146,07
Kanada 47.627,35 52.285,94 52.744,00 52.708,61 51.020,84 43.626,47 42.382,64 45.191,96 46.532,17 46.399,71 43.278,22
Kore 23.077,16 25.100,19 25.459,17 27.179,52 29.252,93 28.737,44 29.274,23 31.600,73 33.433,17 31.846,28 31.496,77
Macaristan 13.173,21 14.195,85 12.935,51 13.665,53 14.251,80 12.690,17 13.069,23 14.590,90 16.406,10 16.725,59 15.820,10
Meksika 9.299,46 10.232,41 10.271,41 10.758,98 10.967,11 9.657,12 8.788,59 9.342,92 9.753,19 10.024,42 8.421,19
Polonya 12.619,62 13.879,53 13.096,89 13.688,36 14.272,29 12.563,61 12.438,52 13.868,91 15.468,26 15.689,43 15.653,56
Rusya 11.431,15 14.306,43 15.287,97 15.928,70 14.007,51 9.257,94 8.723,52 10.724,00 11.261,72 11.511,51 10.037,24
Şili 12.794,28 14.610,79 15.307,79 15.804,44 14.643,45 13.570,89 13.779,04 15.033,26 15.862,05 14.615,95 12.989,60
TÜRKİYE 10.533,45 11.221,40 11.637,92 12.488,97 12.079,29 10.973,59 10.891,19 10.628,90 9.506,84 9.150,86 8.548,18
Kaynak: IMF

(*) Gölgeli hücreler IMF tahminidir.

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

ABD, Çin, İsrail, Kore, Macaristan ve Polonya dışındaki ülkelerde, kişi başına milli gelir bakımından büyük ölçüde düşüşler yaşandığı, bu arada Türkiye’nin de bu ikinci grupta yer aldığı görülmektedir.

Tablo 3: Seçilmiş Ülkelerde Büyüme Oranları (%)

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (*)
Almanya 4,19 3,91 0,43 0,43 2,22 1,49 2,23 2,60 1,27 0,56 -4,90
ABD 2,56 1,55 2,25 1,84 2,53 3,08 1,71 2,33 3,00 2,16 -3,51
Arjantin 10,13 6,00 -1,03 2,41 -2,51 2,73 -2,08 2,82 -2,57 -2,09 -9,96
Brezilya 7,53 3,97 1,92 3,01 0,50 -3,55 -3,28 1,32 1,78 1,41 -4,06
Çin 10,82 9,47 7,87 7,77 7,41 7,03 6,87 6,95 6,73 5,82 2,27
Endonezya 6,38 6,17 6,03 5,56 5,01 4,88 5,03 5,07 5,17 5,02 -2,07
Hindistan 10,26 6,64 5,46 6,39 7,41 8,00 8,26 6,80 6,53 4,04 -7,97
Birleşik Krallık 2,07 1,28 1,43 2,19 2,86 2,36 1,72 1,74 1,25 1,43 -9,92
İspanya 0,17 -0,81 -2,96 -1,44 1,38 3,84 3,03 2,98 2,43 1,95 -10,96
İsrail 5,56 4,69 2,54 4,31 3,94 2,25 3,83 3,58 3,48 3,45 -2,38
İtalya 1,71 0,71 -2,98 -1,84 -0,01 0,78 1,29 1,67 0,94 0,29 -8,87
Japonya 4,10 0,02 1,38 2,01 0,30 1,56 0,75 1,68 0,56 0,27 -4,83
Kanada 3,09 3,15 1,76 2,33 2,87 0,66 1,00 3,04 2,43 1,86 -5,40
Kore 6,81 3,69 2,40 3,17 3,20 2,81 2,95 3,16 2,91 2,04 -0,96
Macaristan 1,12 1,94 -1,38 1,86 4,23 3,82 2,14 4,32 5,41 4,58 -4,96
Meksika 5,12 3,66 3,64 1,35 2,85 3,29 2,63 2,11 2,20 -0,06 -8,24
Polonya 3,74 4,76 1,33 1,14 3,38 4,24 3,14 4,83 5,35 4,54 -2,72
Rusya 4,50 5,07 4,02 1,76 0,74 -1,97 0,19 1,83 2,81 2,03 -3,06
Şili 5,82 6,12 5,33 4,05 1,77 2,30 1,72 1,15 3,72 1,02 -5,84
TÜRKİYE 8,43 11,20 4,79 8,49 4,94 6,08 3,32 7,50 2,96 0,92 1,79
Kaynak: IMF

(*) Gölgeli hücre IMF tahminidir.

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

Büyüme oranlarının 2010-2020 döneminde Çin, Endonezya, Hindistan, İsrail, Güney Kore, Polonya ve Türkiye dışında ya çok düşük düzeylerde olduğu ya da negatif büyüme yaşandığı görülmektedir. 2020 yılı başından itibaren tüm Dünyada baş gösteren Covid-19 Salgınının ülkelerin büyüme oranlarını menfi yönde etkilediği söylenebilir.

Tablo 4: Seçilmiş Ülkelerde Enflasyon Oranları (%)

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Almanya 1,8 2,2 2,2 1,3 0,2 0,2 1,7 1,5 1,8 1,5 -0,7
ABD 1,7 3,1 1,8 1,3 0,5 0,7 2,2 2,2 1,9 2,1 1,4
Arjantin 10,9 9,5 10,8 10,9 23,9 n/a n/a 24,8 47,6 53,8 36,1
Brezilya 5,9 6,5 5,8 5,9 6,4 10,7 6,3 2,9 3,7 4,3 4,5
Çin 4,6 4,1 2,5 2,5 1,5 1,6 2,1 1,8 1,9 4,5 -0,3
Endonezya 7,0 3,8 3,7 8,1 8,4 3,4 3,0 3,6 3,2 2,6 1,7
Hindistan 9,2 8,8 10,5 7,7 5,3 5,3 3,6 4,6 2,5 6,7 4,9
Birleşik Krallık 3,4 4,6 2,6 2,1 0,9 0,1 1,2 3,0 2,3 1,4 0,5
İspanya 3,0 2,4 2,9 0,3 -1,0 0,0 1,6 1,1 1,2 0,8 -0,5
İsrail 2,7 2,2 1,6 1,8 -0,2 -1,0 -0,2 0,4 0,8 0,6 -0,7
İtalya 2,1 3,7 2,6 0,6 0,0 0,1 0,5 1,0 1,2 0,5 -0,3
Japonya -0,2 -0,3 -0,2 1,4 2,5 0,2 0,3 0,6 0,8 0,5 -0,9
Kanada 2,2 2,7 1,0 1,0 2,0 1,3 1,4 1,8 2,1 2,1 0,8
Kore 3,0 4,2 1,4 1,1 0,8 1,1 1,3 1,4 1,3 0,7 0,5
Macaristan 4,7 4,1 5,0 0,4 -0,9 0,9 1,8 2,1 2,7 4,0 2,7
Meksika 4,4 3,8 3,6 4,0 4,1 2,1 3,4 6,8 4,8 2,8 3,2
Polonya 3,1 4,6 2,4 0,7 -1,0 -0,5 0,8 2,1 1,1 3,4 2,4
Rusya 8,8 6,1 6,6 6,5 11,4 12,9 5,4 2,5 4,3 3,0 4,9
Şili 2,9 4,4 1,5 3,1 4,7 4,4 2,7 2,3 2,1 3,0 2,9
TÜRKİYE 6,4 10,4 6,2 7,4 8,2 8,8 8,5 11,9 20,3 11,8 14,6
Kaynak: IMF

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

Enflasyon oranının Arjantin ve Türkiye dışındaki ülkelerde çift haneli rakamlardan oldukça uzak eğilim sergilediği, bu iki ülkede ise 2017 yılı ve sonrasında ciddi yükselişler olduğu; diğer ülkelerde enflasyon oranlarında ortalama %2-4 civarında oranların görüldüğü, bazı yıllarda negatif enflasyon (dezenflasyon) yaşandığı anlaşılmaktadır.

Tablo 5: Seçilmiş Ülkelerde Brüt Dış Borç Stoku (Milyon Dolar)

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Almanya 5.217.014 5.338.151 5.716.532 5.502.627 5.467.827 4.893.111 4.867.161 5.700.623 5.572.892 5.620.756 6.763.943
ABD 14.456.194 15.508.155 15.680.472 16.572.612 17.258.054 17.710.435 18.025.120 19.020.976 19.669.422 20.600.666 21.417.490
Arjantin 128.913 140.654 140.877 144.186 146.248 170.625 181.170 234.549 277.932 278.489 271.443
Brezilya 351.941 404.117 440.604 482.771 712.518 665.101 676.647 667.103 665.777 675.789 639.308
Endonezya 202.413 225.375 252.364 265.589 293.876 310.179 317.782 352.936 377.355 403.660 417.487
Finlandiya 441.369 538.365 586.940 455.139 546.743 480.325 462.618 489.216 579.052 604.906 652.832
Hindistan 295.890 331.591 378.490 427.607 458.769 479.264 455.969 513.462 521.202 563.941 563.853
İngiltere 9.482.996 9.976.167 9.525.120 9.365.044 9.168.133 8.186.626 7.428.442 8.647.109 8.424.581 8.840.646 9.779.602
İspanya 2.309.284 2.276.890 2.277.935 2.213.334 2.106.008 1.972.936 1.967.819 2.324.789 2.316.185 2.382.740 2.744.339
İsrail 106.018 103.914 96.970 95.366 96.161 89.437 87.734 88.643 93.794 104.989 130.409
İtalya 2.435.220 2.349.707 2.516.032 2.628.853 2.451.463 2.256.637 2.185.732 2.530.044 2.443.011 2.507.452 2.852.178
Japonya 2.588.607 3.115.170 3.016.811 2.803.153 2.726.442 2.945.062 3.411.515 3.600.458 4.012.590 4.239.168 4.821.479
Kanada 1.106.998 1.190.897 1.331.262 1.389.932 1.531.450 1.590.860 1.755.927 1.967.301 1.896.960 2.221.818 2.449.444
Macaristan 208.996 208.143 203.472 200.485 184.098 156.295 145.519 153.997 153.356 156.238 257.139
Meksika 250.955 285.351 372.104 424.023 426.939 417.589 415.666 438.143 447.465 464.252 462.839
Polonya 315.341 320.637 365.745 382.087 354.720 329.967 337.633 382.010 359.860 353.962 372.914
Şili 86.738 98.579 117.569 130.724 149.652 155.656 163.789 180.184 184.548 197.234 208.981
TÜRKİYE 290.022 306.703 337.679 389.273 402.705 397.711 404.460 455.545 443.730 434.503 450.056
Kaynak: The World Bank Group (BIS, IMF ve OECD)

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

Seçilmiş ülkelerin dış borç stoklarında önemli tutarlarda artışların olduğu gözlenmektedir. ABD, Arjantin, Brezilya, Endonezya, Hindistan, Japonya, Kanada, Meksika, Şili ve Türkiye 10 yıllık dönem içinde dış borç stoklarının artış gösterdiği, bazı ülkelerde dış borç stokunun katlandığı anlaşılmaktadır. Tablodan ülkelerin milli gelir, büyüme ve enflasyon oranlarındaki gelişimden bağımsız olarak, dış borç stoklarında agresif bir eğilim olduğu söylenebilir. Büyüme oranlarındaki eğilime koşut olarak 2020 yılının dış borç stoku minvalinde de olumsuz gelişmenin yaşandığı bir yıl olduğu ifade edilmesi yanlış olmaz.

Tablo 6: Seçilmiş Ülkelerde İşsizlik Oranları (%)

Ülkeler 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Almanya 6,97 5,83 5,38 5,24 4,99 4,63 4,13 3,76 3,40 3,15 4,18
Amerika 9,61 8,93 8,08 7,36 6,16 5,28 4,88 4,35 3,89 3,68 8,11
Arjantin 7,75 7,15 7,20 7,08 7,25 6,53 8,47 8,35 9,20 9,83 11,36
Brezilya 8,50 7,80 7,40 7,20 6,78 8,28 11,26 12,77 12,26 11,93 13,24
Çin 4,14 4,09 4,09 4,05 4,09 4,05 4,02 3,90 3,80 3,62 3,80
Endonezya 7,14 6,56 6,14 6,25 5,94 6,18 5,61 5,50 5,34 5,28 7,07
Bileşik Krallık 7,90 8,10 7,98 7,58 6,20 5,38 4,88 4,43 4,08 3,83 4,50
İspanya 19,86 21,39 24,79 26,10 24,44 22,06 19,64 17,23 15,26 14,11 15,53
İsrail 8,25 7,05 6,88 6,25 5,90 5,28 4,80 4,23 4,00 3,83 4,30
İtalya 8,34 8,42 10,67 12,13 12,62 11,91 11,66 11,26 10,63 9,88 9,12
Japonya 5,06 4,58 4,33 4,01 3,58 3,38 3,11 2,83 2,44 2,36 2,79
Kanada 8,08 7,55 7,38 7,13 6,97 6,94 7,05 6,38 5,91 5,73 9,60
Kore 3,71 3,41 3,23 3,10 3,49 3,59 3,68 3,68 3,83 3,78 3,94
Macaristan 10,80 10,66 10,67 9,85 7,51 6,63 4,97 4,04 3,60 3,31 4,12
Meksika 5,27 5,17 4,89 4,90 4,82 4,35 3,88 3,42 3,34 3,50 4,42
Polonya 9,64 9,63 10,09 10,33 8,99 7,50 6,16 4,89 3,85 3,28 3,16
Rusya 7,36 6,51 5,45 5,50 5,16 5,58 5,53 5,20 4,80 4,60 5,78
Şili 8,31 7,30 6,60 6,08 6,50 6,33 6,69 6,97 7,38 7,22 10,78
Türkiye 11,13 9,10 8,43 9,04 9,92 10,28 10,91 10,90 10,96 13,60 13,00
Kaynak: IMF

Tablo alıntılanan kaynak: Uluslararası Ekonomik ve Finansal Göstergeler, SPK < https://www.spk.gov.tr/SiteApps/Yayin/PeriyodikDokumanlar/PERD02 > erişim tarihi 04 Ekim 2021

İşsizlik oranlarında da 2010-2020 dönemi içerisinde Brezilya, İspanya, İtalya ve Türkiye’nin çift haneli oranlara sahip ülkeler olduğu, diğerlerinde ortalama %3-5 aralığında işsizlik görüldüğü anlaşılmaktadır.

Sonuç olarak, Türkiye’nin anılan ekonomik göstergelerinde 2013 yılından itibaren kötüleşme başladığı ve tüm göstergeler bakımından karşılaştırılan ülkelerdeki gelişimden kısmen olumsuz yönde ayrıştığı ifade edilebilir.

* Bu yazıda yer alan görüşler yazarına ait olup çalıştığı kurumu bağlamaz, yazarın çalıştığı kurum veya göreviyle ilişki kurulmak suretiyle kullanılamaz. Yazıdaki tüm hatalar, kusurlar, noksanlıklar ve eksiklikler yazarına aittir.

Yavuz Akbulak
1966 yılında, Gence-Borçalı yöresinden göç etmiş bir ailenin çocuğu olarak Ardahan/Çıldır’da doğdu. 1984 yılında yapılan sınavda Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü kazandı. 1985 yılında Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümüne yatay geçiş yaptı ve 1988’de Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye bölümünü birincilikle, Fakülteyi ise 11’inci olarak bitirdi.
1997 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Denver şehrinde yer alan ‘Spring International Language Center’da; 65’inci dönem müdavimi olarak 2008-2009 döneminde Milli Güvenlik Akademisi’nde (MGA) eğitim gördü ve MGA’dan dereceyle mezun oldu. MGA eğitimi esnasında ‘Sınır Aşan Sular Meselesi’, ‘Petrol Sorunu’ gibi önemli başlıklarda bilimsel çalışmalar yaptı.
• Türkiye’de Yatırımların ve İstihdamın Durumu ve Mevcut Ortamın İyileştirilmesine İlişkin Öneriler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü);
• Türk Sosyal Güvenlik Sisteminde Yaşanan Sorunlar ve Alınması Gereken Önlemler (Maliye Hesap Uzmanları Vakfı Araştırma Yarışması İkincilik Ödülü, Sevinç Akbulak ile birlikte);
• Kayıp Yıllar: Türkiye’de 1980’li Yıllardan Bu Yana Kamu Borçlanma Politikaları ve Bankacılık Sektörüne Etkileri (Bankalar Yeminli Murakıpları Vakfı Eser Yarışması, Övgüye Değer Ödülü, Emre Kavaklı ve Ayça Tokmak ile birlikte),
• Türkiye’de Sermaye Piyasası Araçları ve Halka Açık Anonim Şirketler (Sevinç Akbulak ile birlikte) ve
• Türkiye’de Reel ve Mali Sektör: Genel Durum, Sorunlar ve Öneriler (Sevinç Akbulak ile birlikte)
başlıklı kitapları yayımlanmıştır.
• Anonim Şirketlerde Kâr Dağıtımı Esasları ve Yedek Akçeler (Bilgi Toplumunda Hukuk, Ünal TEKİNALP’e Armağan, Cilt I; 2003),
• Anonim Şirketlerin Halka Açılması (Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Tartışma Tebliğleri Serisi II; 2004)
ile
• Prof. Dr. Saim ÜSTÜNDAĞ’a Vefa Andacı (2020), Cilt II;
• Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler (2021);
• Prof. Dr. Saim Üstündağ’a İthafen İlmi Makaleler II (2021);
• Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler (2021);
• Ticari İşletme Hukuku Fasikülü (2022);
• Ticari Mevzuat Notları (2022);
• Bilimsel Araştırmalar (2022);
• Hukuki İncelemeler (2023);
• Prof. Dr. Saim Üstündağ Adına Seçme Yazılar (2024);
• Hukuka Giriş (2024);
• İşletme, Pazarlama ve Hukuk Yazıları (2024),
• İnterdisipliner Çalışmalar (e-Kitap, 2025)
başlıklı kitapların bazı bölümlerinin de yazarıdır.
1992 yılından beri Türkiye’de yayımlanan otuza yakın Dergi, Gazete ve Blog’da 3 bini aşkın Telif Makale ve Telif Yazı ile tamamı İngilizceden olmak üzere Türkçe Derleme ve Türkçe Çevirisi yayımlanmıştır.
1988 yılında intisap ettiği Sermaye Piyasası Kurulu’nda (SPK) uzman yardımcısı, uzman (yeterlik sınavı üçüncüsü), başuzman, daire başkanı ve başkanlık danışmanı; Özelleştirme İdaresi Başkanlığı GSM 1800 Lisansları Değerleme Komisyonunda üye olarak görev yapmış, ayrıca Vergi Konseyi’nin bazı alt çalışma gruplarında (Menkul Sermaye İratları ve Değer Artış Kazançları; Kayıt Dışı Ekonomi; Özkaynakların Güçlendirilmesi) yer almış olup; halen başuzman unvanıyla SPK’da çalışmaktadır.
Hayatı dosdoğru yaşamak ve çalışkanlık vazgeçilmez ilkeleridir. Ülkesi ‘Türkiye Cumhuriyeti’ her şeyin üstündedir.