
- SERMAYE PİYASASI KANUNU UYARINCA 2021 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI İLE SPK DÜZENLEMELERİNDE YER ALAN RAKAMLARIN/DEĞERLERİN 2021 YILI TUTARLARI
Bilindiği üzere, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununda ve bu Kanun’a dayanılarak çıkarılan yönetmelik, tebliğ yahut diğer alt düzenlemeler ile mülga 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na dayanılarak çıkarılmış ve halen yürürlükte olan düzenlemelerde yer alan yeniden değerlemeye tabi tutarlar Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Karar Organının 31.12.2020 tarihli ve 79/1639 sayılı Kararı uyarınca 2021 yılı için (01.01.2021-31.12.2021) aşağıdaki şekilde tespit edilerek, 31.12.2020 tarihli ve 2020/78 sayılı SPK Bülteni ile kamuya duyurulmuştur.
Tablo 1: Sermaye Piyasası Kanunu’nda Yer Alan İdari Para Cezaları ve SPK Düzenlemelerindeki Rakamların/Değerlerin 2021 Yılı Tutarları
| İlgili Düzenlemenin | İlgili Düzenlemedeki Rakam/Değer (TL) | Yeniden Değerlenmiş Rakam/Değer (TL) (1) | ||||
| Adı ve Sayısı | Madde Numarası | Konusu | Yürürlük Tarihi | |||
| 1 | Sermaye Piyasası Kanunu | m.103/1, m.103/6 ve m.103/7 | İdari para cezası gerektiren fiiller | 30.12.2012, 30.12.2012 ve 20.02.2020 | 20.000-250.000 | 51.236-640.442 |
| 2 | m.76/10 ve m.103/5 | 30.12.2012 | 5.000-50.000 | 12.805-128.086 | ||
| 3 | m.103/8 | 20.02.2020 | 1.000-25.000 | 1.091-27.278 | ||
| 4 | Sermaye Piyasası Kanunu | m.104 | Piyasa bozucu eylemler | 30.12.2012 | 20.000-500.000 | 51.236-1.282.074 |
| Aracı Kurumlar | ||||||
| 1 | Sermaye Piyasası Kanunu | m.84/5 | Yatırımcı Tazmin Merkezi tarafından tazmin kararı çerçevesinde yatırımcılara ödenebilecek azami tazmin tutarı | 30.12.2012 | 100.000 | 237.643 |
| 2 | 29.03.2014 tarih ve 28956 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcıların Tazmini ile Tedrici Tasfiye Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | m.15/1 | 29.03.2014 | 103.930 | 237.643 | |
| 3 | 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu | Geçici m.3/4 | Özel Fon’dan hak sahiplerine yapılabilecek azami ödeme tutarı | 30.12.2012 | 18.729 | 47.978 |
| 4 | 09.10.2013 tarih ve 28816 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Özel Fon Yönetmeliği | m.10/1 | 09.10.2013 | 20.190 | ||
| 5 | 27.02.2015 tarihli ve 29280 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği | m.20/1 | Yatırımcı Tazmin Merkezine katılım için ödenecek giriş aidatı tutarı | 27.02.2015 | 50.000 | 103.830 |
| 6 | Sermaye Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri Hakkında Tebliğ (Seri: V, No: 65) | m.35/1 | Seri: V, No: 65 sayılı Tebliğ’in 35. Maddesi Çerçevesinde Yeniden Değerleme | 14.07.2003 | 10.000 | 46.415 |
| 7 | Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (Seri: V, No:34) (2) | m.7/1 | Dar yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | 01.07.2014 | 2.000.000 | 2.337.307 |
| Kısmi yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | 10.000.000 | 11.686.536 | ||||
| Geniş yetkili aracı kurumların sahip olması gereken asgari özsermaye tutarı | 25.000.000 | 29.216.340 | ||||
| Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları | ||||||
| 1 | Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III62.3) | 4/1(ç) | Yetkilendirilme için sahip olunması gereken asgari ödenmiş sermaye tutarı | 31.08.2019 (3) | 1.000.000 | 1.091.000 (4) |
| Halka Açık Ortaklıklar | ||||||
| 1 | Pay Tebliği (VII-128.1) | m.5 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların, ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre yüklenim zorunluluğunun tespiti | 22.07.2013 | 20.000.000-40.000.000 | 38.188.500-76.377.000 |
| 2 | Pay Tebliği (VII-128.1) | m.9 | Payları ilk defa halka arz edilecek ortaklıkların ek satış hariç halka arz edilecek paylarının halka arz fiyatı baz alınarak hesaplanacak piyasa değerine göre satışa hazır hale getirilecek pay oluşturulup oluşturulmayacağı hususunun tespiti | 22.07.2013 | 40.000.000 | 76.377.000 |
| 3 | Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği (II-5.2) | m.17 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıkların sermaye artırımlarında yeni pay alma hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylarının satışında talep toplama yoluyla satış yöntemlerinden birinin kullanılmasına yönelik zorunluluğun tespiti | 22.07.2013 | 20.000.000 | 38.188.500 |
| 4 | İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (II-5.1) | m.6 | İzahname hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 250.000-5.000.000 | 545.550-10.911.000 |
| m.15 | Tasarruf sahiplerine satış duyurusu hazırlama yükümlülüğünden muafiyetin tespiti | 22.07.2013 | 150.000 | 327.330 | ||
| 5 | Ortaklıkların Kanun Kapsamından Çıkarılması ve Paylarının Borsada İşlem Görmesi Zorunluluğuna İlişkin Esaslar Tebliği (II-16.1) | m.8 | Kanun kapsamından çıkarılma için gerekli finansal tablo büyüklüklerinin tespiti | 30.12.2013 | 5.000.000-10.000.000 | 10.638.225-21.276.450 |
| 6 | Kayıtlı Sermaye Sistemi (KSS) Tebliği (II-18.1) | m.5 | KSS’ye geçiş için gerekli asgari sermaye tutarının tespiti | 25.12.2013 | 100.000 | 218.220 |
| 7 | Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII128.4) | m.14 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan muhasebe/finansal raporlama standardı ile Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları arasındaki muhasebe politikası farklılıklarının izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | ||
| 8 | Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları ile Yabancı Yatırım Fonu Payları Tebliği (VII128.4) | m.15 | Depo sertifikası ihraççısı tarafından kullanılan denetim standardının ve Uluslararası Denetim Standartlarından önemli ayrışmaların izahnamede açıklanması için aranan ihraç edilen depo sertifikasının nominal değerine ilişkin rakam | 31.12.2013 tarihinden sonra sona eren finansal raporlama dönemleri için yürürlüğe girmiştir. | ||
| 9 | Kar Payı Tebliği (II19.1) | m.7 | Payları borsada işlem görmeyen halka açık ortaklıklar için uygulanan kar dağıtım muafiyetine ilişkin kriterin tespiti | 01.02.2014 | ||
| 10 | Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) | m.11 | İdari sorumluluğu bulunan kişilerin sermaye piyasası araçlarına ilişkin işlemlerinin açıklanmasına ilişkin sınırın tespiti | 23.02.2014 | 50.000-100.000 | 436.440 |
| 11 | Teminatlı Menkul Kıymetler Tebliği (III59.1) (5) | m.5 | Tahsisli ihraçlarda uygulanan asgari birim nominal değere ilişkin tutarın tespiti | 21.01.2014 | 100.000 | – |
| m.23 | Teminat uyum ilkelerine uyum raporunun hazırlanmasına dair teminat varlıkların kalan ortalama birim anapara değerine ilişkin tutarın tespiti | 20.000 | ||||
| Kolektif Yatırım Kuruluşları (7) | ||||||
| 1 | Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | m.5 | Portföy yönetim şirketlerinin asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 02.07.2013 | 2.000.000 | 3.160.000 |
| 2 | Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | m.28 | Portföy yönetim şirketlerinin, yönetilen portföy büyüklüğüne göre sahip olmaları gereken asgari özsermaye miktarına ilişkin yükümlülüklerin tespiti | 02.07.2013 | Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *100.000.000 TL’ye kadar – 2.000.000 TL *100.000.001 TL’den 500.000.000 TL’ye kadar 3.000.000 TL *500.000.001 TL’den 5.000.000.000 TL’ye kadar 5.000.000 TL *5.000.000.000 TL’yi aşarsa 10.000.000 TL
*10.000.000.000 TL’yi aşarsa 10.000.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü
*Özsermaye tutarının 20.000.000 TL’yi aşması halinde ilave özsermaye şartı aranmaz. |
Yönetilen portföy büyüklüğü tutarı: *144.000.000 TL’ye kadar – 3.160.000 TL
*144.000.001 TL’den 720.000.000 TL’ye kadar – 4.750.000 TL
*720.000.001 TL’den 7.200.000.000 TL’ye kadar – 7.900.000 TL
*7.200.000.000 TL’yi aşarsa 15.800.000 TL
*14.400.000.000 TL’yi aşarsa 14.400.000.000 TL’yi aşan tutarın %0,02’si kadar ilave özsermaye yükümlülüğü |
| 3 | Portföy Yönetim Şirketleri ve Bu Şirketlerin Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Tebliği (III-55.1) | m.28 | Portföy yönetim şirketlerinin, asgari ödenmiş sermaye tutarının tespiti | 02.07.2013 | 2.000.000 | 3.160.000 |
| 4 | Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.5) | m.6 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının asgari kuruluş sermayesinin tespiti | 27.05.2015 | 20.000.000 | 31.600.000 |
| m.8 | Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti | 27.05.2015 | 10.000.000 | 15.800.000 | ||
| Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti | 20.000.000 | 31.600.000 | ||||
| Sabit sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti | 100.000.000-200.000.000 | 158.000.000-316.000.000 | ||||
| m.45 | Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarında, kurucular tarafından ortaklığın net aktif değerinin artırılacağına ilişkin taahhüt edilmesi gerekli asgari tutarın tespiti | 27.05.2015 | 4.000.000 | 6.300.000 | ||
| Değişken sermayeli menkul kıymet yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 2.000.000 | 3.160.000 | ||||
| 5 | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | m.6 | Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; gayrimenkul yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 28.05.2013 | 30.000.000 | 47.500.000 |
| Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 100.000.000 | 158.000.000 | ||||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının III-48.1 sayılı Tebliğ’in 6. maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen sermaye miktarının tespiti | 60.000.000 | 95.000.000 | ||||
| Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti | 6.000.000 | 9.500.000 | ||||
| Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının sahip olduğu sermayenin/özsermayenin belirlenen eşiğin üzerinde olması halinde asgari olarak sahip olunması gerekli nakit karşılığı çıkarılan pay tutarlarının tespiti | 10.000.000 | 15.800.000 | ||||
| Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde uygulanacak asgari başlangıç sermayesinin tespiti | 5.000.000 | 7.900.000 | ||||
| Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının ortaklarından en az birinin kamu kurum ve kuruluşu niteliğinde tüzel kişi olması ve ortaklık sermayesine en az %20 oranında iştirak etmesi halinde III-48.1 sayılı Tebliğ’in 11/A maddesi kapsamında yapılacak pay satışının sermaye artırımı şeklinde yapılması sonucunda ulaşılması gerekli asgari çıkarılmış sermaye tutarının tespi | 100.000.000 | 158.000.000 | ||||
| 6 | Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.1) | m.11/A | Münhasıran altyapı yatırım ve hizmetlerinden oluşan portföyü işletecek gayrimenkul yatırım ortaklıklarının paylarının halka arz yoluyla satılmak üzere Kurula yapılacak başvuru süresinin tespitinde kullanılacak asgari çıkarılmış sermaye eşik tutarı | 28.05.2013 | 200.000.000 | 316.000.000 |
| 7 | Gayrimenkul Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.3) (6) | m.17 | Gayrimenkul yatırım fonlarının katılma paylarının nitelikli yatırımcıya satışına başlandığı tarihi müteakip en geç bir yıl içinde fon portföy değerinin ulaşması gereken asgari tutarın tespiti | 03.01.2014 | 10.000.000 | – |
| 8 | Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III52.4) (6) | m.22 | Girişim sermayesi yatırım fonlarında nitelikli yatırımcılardan alınacak toplam asgari kaynak taahhüdü tutarının tespiti | 02.01.2014 | 5.000.000 | |
| 9 | Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-48.3) | m.5 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının kuruluşunda asgari başlangıç sermayesinin; girişim sermayesi yatırım ortaklığına dönüşümde ise mevcut ödenmiş/çıkarılmış sermaye ile özsermayenin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 09.10.2013 | 20.000.000 | 22.000.000 |
| m.7 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tek gerçek kişi olması halinde, lider sermayedarın sahip olması gerekli asgari toplam menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değerinin tespiti | 09.10.2013 | 10.000.000 | 11.000.000 | ||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın birden fazla gerçek kişiden oluşması halinde, lider sermayedarların sahip olması gerekli asgari menkul ve gayrimenkul varlıklarının rayiç değeri toplamının tespiti | 20.000.000 | 22.000.000 | ||||
| Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarında, lider sermayedarın tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin sahip olması gerekli asgari özsermaye yükümlülüğünün hesabında dikkate alınacak özsermaye ve aktif büyüklüğü tavanının tespiti | 100.000.000-200.000.000 | 110.000.000-220.000.000 | ||||
| m.12 | Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının paylarının sadece nitelikli yatırımcılara satılması durumunda, kuruluşta başlangıç sermayesinin, dönüşümde ise mevcut ödenmiş veya çıkarılmış sermayesi ile özsermayesinin her biri için sahip olunması gerekli asgari tutarın tespiti | 5.000.000 | 5.500.000 | |||
| Tabloya Dair Dipnotlar | ||||||
| 1 | Hesaplama yapılırken, 2020 yılı için belirlenen tutarlara 2021 yılı için belirlenen değerleme oranı (%9,11) uygulanmış olup, işlem sonucunda çıkan rakam; virgülden sonraki sayı 5 ve üzerinde ise bir üst sayı değeri, 5’ten küçükse bir alt sayı değeri yazılarak tama iblağ edilmiştir. | |||||
| 2 | 2021 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranının (%9,11) %20’sinin (%1,822) uygulanması sonucu bulunan tutarların, tama iblağ edilmiş halidir. | |||||
| 3 | Sermaye Piyasasında Faaliyette Bulunacak Gayrimenkul Değerleme Kuruluşları Hakkında Tebliğ (III-62.3 sayılı Tebliğ) yayım tarihi olan 31.08.2019’da yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğ’in yayımı tarihinde SPK tarafından yetkilendirilmiş veya yetkilendirilmek üzere başvurmuş gayrimenkul değerleme kuruluşlarına asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünü düzenleyen 4/1-ç maddesine uyum sağlamaları için 01.01.2021 tarihine kadar geçiş süresi tanınmıştır.2020 yılı içinde yapılacak yetkilendirilme başvuruları için 1.000.000 TL asgari ödenmiş sermaye yükümlülüğünün sağlanmış olması şartının Kurulumuzca aranacağı tabiidir. Yine, III-63.2 sayılı Tebliğ’in 4/3 maddesi uyarınca, 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilecektir. | |||||
| 4 | III-62.3 sayılı Tebliğ’in 4/3 maddesi uyarınca, 2020 yılını izleyen yıllarda yapılacak yetkilendirilme başvuruları için söz konusu tutarın yeniden değerlemeye konu edilmesi yönündeki uygulamaya devam edilmesi nedeniyle; 2021 yılı için 2020 yılından başlayarak 1.000.000 TL olarak belirlenmiş bulunan tutara yeniden değerleme oranının (%9.11) uygulanması sonucunda ulaşılan tutardır. | |||||
| 5 | Geçmiş yıllardaki uygulamanın korunması uygun görülmüştür. | |||||
| 6 | SPK’nın portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin tebliğlerinde, tebliğlerde yer alan tutarların her yıl SPK tarafından yeniden belirlenebileceği düzenlenmekle birlikte, değerleme oranına ilişkin bir sınırlama getirilmemiştir. Bu kapsamda, söz konusu kolektif yatırım kuruluşlarının faaliyetlerinin teşvik edilebilmesi amacıyla anılan düzenlemelerin yürürlüğe girdiği 2013-2015 yıllarından bu yana tebliğlerde yer alan tutarlar yeniden değerlemeye tabi tutulmamıştır. 2020 yılı için portföy yönetim şirketleri, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ile menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %22,58 yerine %20 oranı kullanılmıştır. 2021 yılı için ise, portföy yönetim şirketleri, menkul kıymet yatırım ortaklıkları, gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerde yer alan tutarların değerlemeye tabi tutulması ve küsuratlı rakamlardan da kaçınılmasını teminen Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile belirlenen yeniden değerleme oranı olan %9,11 yerine %9,11-%10 aralığında farklı oranlar kullanılmıştır. SPK, faaliyet alanı kapsamındaki girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul yatırım fonları ile ilgili olarak söz konusu alanlardaki mevcut düzenlemelerin göreceli olarak yeni olması sebebiyle bu alanların potansiyel gelişme imkanının bulunduğu, dolayısıyla ülkemizdeki kurumsal yatırımcı tabanının genişlemesine katkı sağlayabileceği ve ilgili düzenlemelerde yeniden değerleme yapılmasının zorunlu tutulmadığı hususları birlikte değerlendirildiğinde SPK tebliğlerinde yer alan tutarların bu aşamada artırılmayarak 2021 yılında yeniden değerlemeye tabi tutulmamasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. | |||||
| Not: 2021 yılı için yeniden değerleme oranı %9,11 olarak belirlenmiş olup; ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No:521) için bkz. < https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/11/20201128-11.htm > erişim tarihi 13 Ocak 2021 | ||||||
- TÜRK TİCARET KANUNU’NDA YER ALAN FİİLLERE İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARININ 2021 YILI TUTARLARI
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) düzenlenen kabahatler ve bu kabahatlerin işlenmesi halinde uygulanacak idari para cezaları (İPC) da, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 17’nci maddesinin yedinci fıkrası uyarınca [“İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl için 4.1.1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesi hükümleri uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanır. Bu suretle idari para cezasının hesabında bir Türk Lirasının küsuru dikkate alınmaz. Bu fıkra hükmü, nispi nitelikteki idari para cezaları açısından uygulanmaz.”], her yıl yeniden değerleme oranında artırılarak uygulanmakta olup, 2021 yılı için geçerli olan idari para cezaları tutarları aşağıdaki tabloda yer almaktadır.
Tablo 2: Türk Ticaret Kanunu’nda Düzenlenen Fiillere İlişkin İdari Para Cezalarının 2021 Yılı Tutarları
| Sıra | İlgili TTK Hükümleri | İPC Tutarı (TL) |
| 1 | Tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunulması (TTK m.38/1) | 5.115 |
| 2 | Tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanıyla yapmaması ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamaması (TTK m.39/1, m.51/2) | 5.115 |
| 3 | Tescil edilen ticaret unvanının, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde yazılmaması (TTK m.39/2, m.51/2) | 5.115 |
| 4 | Ticari mektuplarda ve ticari defterlerin dayanağını oluşturan belgelerde ticaret unvanının, işletmenin merkezinin, ticaret sicili numarasının ve şirket internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise internet sitesi adresinin gösterilmemesi, internet sitesi yükümlülüğü olan sermaye şirketlerince bu bilgilerin internet sitesine konulmaması (TTK m.39/2, m.51/2) | 5.115 |
| 5 | İnternet sitesi kurma yükümlülüğü olan anonim şirketlerin; yönetim kurulu başkanı ve üyelerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının, limited şirketlerin; müdürlerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarını, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin de yöneticilerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarının, internet sitelerinde yayımlamamaları (TTK m.39/2, m.51/2) | 5.115 |
| 6 | Tacirin, ticari işletmesinin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanının tescil ve ilan ettirmemesia (TTK m.40/1, m.51/2) | 5.115 |
| 7 | Tacirin kullanacağı ticaret unvanının ve bunun altına atacağı imzayı, notere onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne vermemesi, tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına imzaya yetkili kimselerin imzalarının notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilmesi (TTK m.40/2, m.51/2) | 5.115 |
| 8 | Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri (TTK m.40/3, m.51/2) | 5.115 |
| 9 | Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubelerinin, açıldıkları günden itibaren onbeş gün içinde kendilerini ve seçtikleri ticaret unvanını bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan ettirmemeleri, şube adına temsile yetkili kişilerin imzalarını notere onaylattıktan sonra sicil müdürüne vermemeleri, yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil atamamaları (TTK m.40/4, m.51/2) | 5.115 |
| 10 | Gerçek kişi tacirin ticaret unvanındaki adının ve soyadının kısaltılarak yazılması (TTK m.41/4, m.51/2) | 5.115 |
| 11 | Kollektif şirketin ticaret unvanında, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketin türünü gösterecek bir ibareye yer verilmemesi (TTK m.42/1, m.51/2) | 5.115 |
| 12 | Adia vea sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanlarında, komandite ortaklardan en az birinin adının ve soyadının, şirketin ve türünün gösterilmemesi, bu şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadlarına yer verilmesi (TTK m.42/2, m.51/2) | 5.115 |
| 13 | Anonim, limited ve kooperatif şirketlerin, ticaret unvanlarında işletme konusunun gösterilmemesi, ticaret unvanlarında ‘anonim şirket’, ‘limited şirket’ ve ‘kooperatif’ kelimelerinin bulunmaması, bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı ve soyadı yer aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibarelerin, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılması (TTK m.43/1, m.51/2) | 5.115 |
| 14 | Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarında adlarının bulunmaması, donatma iştirakinin ticaret unvanında, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadının veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının yer almaması, ticaret unvanındaki soyadların ve geminin adının kısaltılması, ticaret unvanında donatma iştirakinin belirtilmemesi (TTK m.44, m.51/2) | 5.115 |
| 15 | Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılmaması (TTK m.45/1, m.51/2) | 5.115 |
| 16 | Her şubenin, kendi merkezinin ticaret unvanına, şube olduğunu belirterek kullanmaması (TTK m.48, m.51/2) | 5.115 |
| 17 | Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmemesi (TTK m.48, m.51/2) | 5.115 |
| 18 | İşletme adının tescil ve ilan ettirilmemesi (TTK m.53, m.51/2) | 5.115 |
| 19 | Defterlerin üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları imcelemede işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulması [TTK m.64/1, m.562/1(a)] | 10.242 |
| 20 | İşletme faaliyetlerinin oluşumunun ve gelişmesinin defterlerden izlenememesi [TTK m.64/1, m.562/1(a)] | 10.242 |
| 21 | Tacirin, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamaması [TTK m.64/2, m.562/1(b)] | 10.242 |
| 22 | Ticari defterlerin açılış veya kapanış onaylarının yaptırılmaması [TTK m.64/3, m.562/1(c)] | 10.242 |
| 23 | Defterlerin Türkçe tutulmaması [TTK m.65/1, m.562/1(d)] | 10.242 |
| 24 | Defterlerde kısaltmaların, harflerin, rakamların ve sembollerin kullanılması halinde bunların anlamlarının açıkça belirtilmemesi [TTK m.65/1, m.562/1(d)] | 10.242 |
| 25 | Defterlere yazımların ve diğer gerekli kayıtların eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmaması [TTK m.65/2, m.562/1(d)] | 10.242 |
| 26 | Defterlere yapılan bir kaydın, önceki içeriği bilinmeyecek şekilde çizilmesi ve değiştirilmesi [TTK m.65/3, m.562/1(d)] | 10.242 |
